相關文章
Related Articles詳細介紹
光電接觸兩用轉速表2236,6235,產品特點
外形美觀,使用舒適,操作方便
激光/接觸式二合一,滿足各種測量場合的需要
測量范圍寬,分辨力高,功能齊全
大/小/后值記錄查詢
光電接觸兩用轉速表2236,2235,一般特性
顯示:5位LCD顯示,字幕10mm
電源:4節5號堿性電池
儀表尺寸:215(L)x65(w)x38(H)mm
重量:約209g(不含電池)
附件:便攜皮盒,反光紙(9公分x2),錐形適配器,漏斗型適配器,線速輪。
光電接觸兩用轉速表,2236,2235,技術參數:
功能 | DT-2235B+ | DT-2236C |
測量模式 | 接觸式 | 激光光電式、接觸式 |
分辨力, 測量參數 |
| 光電轉速: 0.1RPM(2.5~9999RPM) 1RPM(1000RPM以上) |
轉速: 0.1RPM(轉/分)(2.5~19.999RPM) 1RPM(轉/分)(1000RPM以上) | 接觸轉速: 0.1RPM (0.5~1999.9RPM) 1RPM (1000RPM以上) | |
線速: 0.01m/min (米/分)(0.05~99.99m/min) 0.1m/min (米/分)(100m/min以上) | 接觸線速: 0.01m/min(0.05~99.99m/min) 0.1m/min(100m/min以上) | |
采樣時間 | 0.5秒(120RPM以上) | 0.5秒(120RPM以上) |
量程選擇 | 自動切換 | 自動切換 |
距離 | - | 50mm~500mm |
工作電流 | 大45mA | 大55mA |
記憶 | 自動記憶大值,小值,后測量值; | 自動記憶大值,小值,后測量值 |
時基 | 6MHz石英晶體 | 6MHz石英晶體 |
時基準確度 | 10×10-6(0℃~50℃) | 10×10-6(0℃~50℃) |
電源 | 4×1.5V 5號電池或外接DC6V穩壓電源 | 4×1.5V 5號電池或外接DC6V穩壓電源 |
尺寸 | 190mm×72mm×37mm | 215mm×65mm×38mm |
大顯示 | 99999 | 99999 |
液晶規格 | 5位大屏幕液晶顯示器,字高18mm | 5位大屏幕液晶顯示器,字高18mm |
產品咨詢