當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設備診斷儀器 > 紅外熱像儀 > FOTRIC268D單鏡頭雙視場測溫型熱像儀
簡要描述:準確測溫雙視場準確測溫單鏡頭雙視場測溫型熱像儀FOTRIC 268D自動識別所選視場角,智能切換算法,在兩個視場角中都能保證全量程±2℃或±2%的測溫精度。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
單鏡頭雙視場測溫型熱像儀FOTRIC268D概述:
自主研發(fā)技術
D-FOV單鏡頭連續(xù)光學變焦
FOTRIC“一種雙視場熱像儀及測溫方法”,一個熱像儀兩個視場角,實現(xiàn)測溫型熱像儀的光學變倍成像。讓工程師們無需在復雜多變的測量現(xiàn)場中頻繁更換鏡頭。
準確測溫
雙視場準確測溫
FOTRIC 268D自動識別所選視場角,智能切換算法,在兩個視場角中都能保證全量程±2℃或±2%的測溫精度。
現(xiàn)場分析
低溫自動捕捉,12點12區(qū)3線自定義測溫;靈活分區(qū)域發(fā)射率設置,專業(yè)測溫參數(shù)修正。
全輻射熱像
可拍、可錄、可分析
本機全輻射熱像小視頻錄制,滿足臨時錄制溫度變化情況的需求,便于后期分析;
本機直接分析熱像圖和熱像視頻,使用更輕松。
單鏡頭雙視場測溫型熱像儀FOTRIC268D技術參數(shù):
熱門參數(shù)FOTRIC268D | |
紅外分辨率 | 640*480 |
超像素技術 | 支持,4倍像素擴展(增強到1280*960像素) |
熱靈敏度(NETD) | <40mk@30℃ |
鏡頭技術 | D-FOV技術,一個鏡頭支持2個可切換的測溫視場 |
視場角(FOV) | 27°*20°連續(xù)光學變焦至8°*6° |
空間分辨率(IFOV) | 0.72mrad |
數(shù)碼變焦 | 1-10倍 |
探測器像元間距 | 17μm |
響應波段 | 7-14μm |
小成像距離 | 0.24m |
對焦方式 | 手動調(diào)焦 |
測溫分析 | |
測溫范圍 | -20℃-150℃/0℃-350℃/200℃-650℃ |
測量精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在10℃-35℃時) |
測溫模式 | 12點/3線/12區(qū)域(高低測溫;全畫幅高/低;等溫線(之上/之下) |
參數(shù)修正 | 發(fā)射率、反射溫度、濕度、環(huán)境溫度、測試距離、透光率 |
發(fā)射率校正 | 0.01-1.0,內(nèi)置常見材料發(fā)射率表;支持分區(qū)發(fā)射率校正 |
分析功能 | 支持在熱像儀上直接分析熱像照片與視頻 |
測量報警 | 自定義溫度閥值,超溫聲音報警 |
注釋 | 語音和文本注釋 |
圖像格式 | 標準JPEG,含原始溫度數(shù)值 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 多點觸控電容屏,第四代康寧大猩猩防爆玻璃;分辨率1280*720IPS |
成像技術 | 復合調(diào)色聚焦成像技術 |
圖像一致性優(yōu)化 | 自動校準噪聲FFC/手動校準噪聲FFC |
調(diào)色板 | 灰白、鐵紅、彩虹、橘黃等15種預覽調(diào)色板 |
數(shù)碼相機 | 800萬可見光像素 |
圖像保存模式 | 單一圖像、混合圖像 |
視頻及專業(yè)功能 | |
熱像圖缺陷標記 | 凍結窗口支持人工修改缺陷標記 |
顯示方式 | 熱像、自定義位置與透明度的畫中畫融合(可見光部分被遮擋) |
電源系統(tǒng) | |
電池參數(shù) | 可充鋰電池,10小時工作時間,交流電源適配器,12VDC |
工作及存儲溫度 | 工作溫度:-20℃-50℃;存儲溫度:-20℃-50℃ |
相對濕度 | <90%RH |
通用指標 | |
探測器 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測器 |
幀頻 | 60Hz |
防護等級 | IP 54(IEC 60529) |
尺寸 | 177*149*83mm |
保修期 | 2年 |
產(chǎn)品標配 | 熱像儀主機、D-FOV雙視場測溫鏡頭、手機、電源適配器、USB轉Micro-USB OTG線(左彎/右彎)、 手腕帶、用戶手冊、原廠標定證書、硬質便攜箱 |
產(chǎn)品咨詢