當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 復(fù)合氣體四合一檢測儀 > CRP-A4復(fù)合氣體檢測儀
簡要描述:復(fù)合氣體檢測儀(泵吸式&擴(kuò)散式):泵吸式、擴(kuò)散式兩種檢測方式可自由切換,適用于相關(guān)防爆場所要求的本質(zhì)安全型氣體探測儀。
詳細(xì)介紹
CRP-A4復(fù)合氣體檢測儀
(泵吸式&擴(kuò)散式)
產(chǎn)品概述:
CRP-A型吸入式氣體檢測儀是一種檢測單一或多種(最多五種)氣體的手持式探測儀,使用鋰電池供電。
泵吸式、擴(kuò)散式兩種檢測方式可自由切換,適用于相關(guān)防爆場所要求的本質(zhì)安全型氣體探測儀。
顯示采用LCD屏幕顯示器(以下簡稱顯示器),直觀地顯示檢測氣體的濃度、量程、報(bào)警狀態(tài)等信息。
清晰簡單的功能按鍵操作方式,使得操作更簡潔、易懂。
傳感器使用進(jìn)口敏感元件,具有精確度高,測量準(zhǔn)確,互換性強(qiáng),可靠性好等特點(diǎn)。
傳感器保護(hù),傳感器的過濾網(wǎng)為不銹鋼顆粒,透氣度良好。
復(fù)合氣體檢測儀特點(diǎn):
泵吸式和擴(kuò)散式自有選擇、隨意切換
采用高精度傳感器
數(shù)據(jù)存儲功能,可存報(bào)警信息數(shù)據(jù)(9999條信息),可顯示氣體種類,支持中英文操作界面,切換簡單方便
多種氣體濃度單位(PPM、%VOL、%LEL)
內(nèi)置微型靜音采樣泵
ABS+PE包膠殼體設(shè)計(jì),美觀、耐用、防滑
多種氣體靈活組合配置,滿足各種測量要求
防爆合格認(rèn)證,防爆等級:ExibIIBT3Gb
功能安全認(rèn)證,SIL認(rèn)證
功能:
監(jiān)測環(huán)境中或密閉空間中氣體的濃度并報(bào)警
帶自校驗(yàn)功能,零點(diǎn)標(biāo)定功能,使氣體監(jiān)測更準(zhǔn)確,更可靠
一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾
帶溫度和壓力補(bǔ)償,可實(shí)現(xiàn)不同溫度和壓強(qiáng)環(huán)境下對氣體濃度的補(bǔ)償
兩級聲、光、震動報(bào)警,報(bào)警點(diǎn)可自行設(shè)置
大容量鋰聚合物充電電池,保證超長待機(jī)時(shí)間
泵吸式采樣方式,(可輕松在自有擴(kuò)散式和泵吸式兩種模式間切換)
外殼采用PC+TPE包膠設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用、防滑,防水,防塵,防爆
ABS儀器箱(內(nèi)含充電器、標(biāo)氣罩、過濾膜、說明書、合格證)
應(yīng)用:
石油化工、工業(yè)生產(chǎn)、冶煉鍛造、電力、通信、煤礦、隧道工程、環(huán)境監(jiān)測、污水治理、
生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)
消防、燃?xì)狻怯罱ㄔ臁⑹姓髽I(yè)、學(xué)校實(shí)驗(yàn)室、科研中心
規(guī)格參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)配置:可燃?xì)釫X、氧氣O2、一氧化碳CO、硫化氫H2S
被測氣體 Gas Detected | 根據(jù)要求進(jìn)行配置 | ||
檢測原理 Detection principle | 催化燃燒原理、電化學(xué)、NDIR紅外、 PID光離子 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min | ||
量 程 Measure Range | 見附表 | ||
分辨率 Resolution | 1%LEL、0.1%VOL、1PPM、0.1PPM | ||
精 度 Precision | ≤± 3% F.S. | ||
數(shù)據(jù)存儲 Data store | 可存十萬組數(shù)據(jù),USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸 | ||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時(shí)間 Recovery Time | ≤10S |
重復(fù)性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語言O(shè)perating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個(gè)氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防護(hù)Degree of protection | IP66 |
報(bào)警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時(shí)間Operating time | 100小時(shí)(關(guān)泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
電化學(xué):
氣體類型 | 量程 | 報(bào)警值 |
氨氣NH3 | 0-100 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
氯氣Cl2 | 0-50.0 PPM | 2.5 PPM / 5.0 PPM |
氫氣H2 | 0-1000 PPM | 50 PPM / 100 PPM |
甲醛CH2O | 0-100 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
氧氣O2 | 0-30.0%vol | 18.5%vol / 23.5%vol |
硫化氫H2S | 0-100 PPM | 10 PPM / 20 PPM |
氯化氫HCl | 0-30.0 PPM | 5.0 PPM / 10.0 PPM |
HCN | 0-50.0 PPM | 5.0 PPM / 10.0 PPM |
磷化氫PH3 | 0-20.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
氟化氫HF | 0-10.0 PPM | 3.0 PPM / 6.0 PPM |
一氧化氮NO | 0-250 PPM | 25 PPM / 50 PPM |
一氧化碳CO | 0-500 PPM | 35 PPM / 70 PPM |
二氧化硫SO2 | 0-20.0 PPM | 2.0 PPM / 4.0 PPM |
三氧化硫SO3 | 0-10.0 PPM | 2.0 PPM / 4.0 PPM |
光氣ClO2 | 0-50.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
二氧化碳NO2 | 0-20.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
乙酸C2H4O | 0-100 PPM | 10 PPM / 20 PPM |
臭氧O3 | 0-10.0 PPM | 3.0 PPM / 5.0 PPM |
催化燃燒:
氣體類型 | 量程 | 報(bào)警值 |
CH4 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
H2 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
CH3CH3 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H4 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C4H10 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C4H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C7H8 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H7N | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C8H10 | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
CH4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H6O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C3H4O | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H3Cl | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C2H7N | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
C3H9N | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
CH3Br | 0-100%LEL | 25%LEL / 50%LEL |
PID光離子:
氣體類型 | 量程 | 報(bào)警值 |
VOCs | 0-300ppm | 50 PPM / 100 PPM |
紅外NDIR:
氣體類型 | 量程 | 報(bào)警值 |
二氧化碳CO2 | 0-10.0%vol | 1.0%vol / 3.0%vol |
0-5000ppm | 800 PPM / 1500 PPM | |
甲烷CH4 | 0-5.0%vol 0-100%vol | 1.0%vol / 3.0%vol 10%vol / 20%vol |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818